姓名 | 南卓铜 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | nztong@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 1986-2030年黑河上游土地利用变化情景模拟数据 | 2020/01/25 |
2 | 基础地理 | 2009年基于知识规则的黑河流域土地覆被分类数据 | 2019/10/09 |
3 | 冻土 | 中国1:1000万冻土区划及类型图 | 2019/10/11 |
4 | 冻土 | 青藏高原1:300万冻土图 | 2018/03/23 |
5 | 生态 | 黑河上游SWAT模型数据集 | 2018/07/05 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 黑河上游SWAT模型数据集 | 2018/07/05 |
2 | 基础地理 | 1986-2030年黑河上游土地利用变化情景模拟数据 | 2020/01/25 |
3 | 基础地理 | 2009年基于知识规则的黑河流域土地覆被分类数据 | 2019/10/09 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 2009年基于知识规则的黑河流域土地覆被分类数据 | 2019/10/09 |
2 | 生态 | 黑河上游SWAT模型数据集 | 2018/07/05 |
3 | 冻土 | 中国1:1000万冻土区划及类型图 | 2019/10/11 |
4 | 基础地理 | 1986-2030年黑河上游土地利用变化情景模拟数据 | 2020/01/25 |
5 | 冻土 | 青藏高原1:300万冻土图 | 2018/03/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596